İSO 500 Listesine DOSAB`da Üretimi Olan 6 Firma Girdi

Güncelleme: 15 Temmuz 2020, Görüntülenme:4278

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırması 2019 sonuçlarını açıkladı. Buna göre listenin zirvesinde 87 milyar 949 milyon lira üretimden satışlarıyla TÜPRAŞ yer aldı. Ford Otomotiv 37 milyar 71 milyon lira ile ikinciliğini, Toyota Otomotiv 25 milyar 851 milyon lira üçüncülüğünü, Oyak Renault da 24 milyar 635 milyon lira üretimden satışlarıyla dördüncülüğünü korudu. Böylece ilk dört şirket, 2019 yılında bir önceki senenin sıralamasına göre değişmedi.

BÜYÜME PERFORMANSI YAVAŞLADI

Sanayinin check-up’ı olarak nitelenen, sanayi sektörü başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin büyümesinden ihracatına, finansmandan yatırım iklimine kadar birçok alanda detaylı bilgiler içeren araştırmaya göre, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 yılında 878 milyar lira olan üretimden satışlarını 2019 yılında yüzde 16,4 oranında artırarak 1 trilyon liranın üzerine çıkardı. 2019 yılındaki artış, 2017’deki yüzde 33,2 ve 2018’deki yüzde 34,5’lik oranlar ile kıyaslandığında, son üç yılın en düşük artışı olarak dikkat çekti, büyüme performansı yavaşladı. İSO 500’ün ihracatı yüzde 2,4 artışla 73,5 milyar dolar oldu. Listede 30 yıl önce ihracat yapan firma sayısı 409 iken, 2019 yılında 463’e çıktı. İSO 500’ün Türkiye sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 42 oldu.

LİSTEDE DOSAB’DA ÜRETİMİ OLAN 6 FİRMA YER ALDI

İSO 500 listesine Bursa açısından bakıldığında, Bursa ve ilçelerdeki ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı 29, ancak üretim tesisi veya tesislerinden en az birinin Bursa’da bulunduğu 36 firmanın listede yer aldığı görülüyor. Bu firmalar içinden 6 firma da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde katılımcı konumunda... Bu firmalar sırasıyla İsbtanbul Sanayi Odasına kayıtlı olan ancak üretimi DOSAB’da olan Tofaş Otomobil Fabrikaları, bir üretim tesisi DOSAB’da olan İstanbul Sanayi Odası’na kayıtlı Sofra Yemek, Kocaeli Sanayi Odasına kayıtlı ancak bir fabrikası DOSAB’da olan Assan Hanil Otomotiv, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı ve DOSAB’da üretimi olan Aunde Teknik Tekstil, Chassis Brakes İnternational Otomotiv ve Harput Tekstil firmaları…

İSO TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU - 2019 ARAŞTIRMASINDA YER ALAN FİRMALAR / BURSA
2019
SIRA
2018
SIRA
FİRMA BAĞLI OLDUĞU
ODA
ÜRETİMDEN SATIŞLAR (NET) (TL) NET SATIŞLAR
(TL)
İHRACAT
(BİN $)
ÜCRETLE ÇALIŞAN
ORTALAMASI
4 4 OYAK-RENAULT A.Ş. İSO 24.635.365.339 24.635.365.339 3.633.837 7.527
7 5 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB. A.Ş. İSO 17.214.311.459 19.774.933.722 2.354.419 7.256
27 19 BORÇELİK ÇELİK SAN. TİC. A.Ş. İSO 5.833.302.956 6.471.441.115 150.551 -
31 28 BOSCH SAN. VE TİC. A.Ş. BTSO 5.235.877.230 6.992.039.275 923.763 7.518
57 58 SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş. KARACABEY TSO 3.241.113.611 3.865.588.996 21.079 4.093
109 106 KORTEKS MENSUCAT A.Ş. İSO 1.869.399.331 1.872.298.272 38.954 2.146
112 137 PRO YEM SAN. VE TİC. A.Ş. KARACABEY TSO 1.858.546.426 2.085.393.192 - -
116 124 BEYÇELİK GESTAMP OTO. A.Ş. BTSO 1.810.679.524 1.902.439.426 58.627 2.137
119 89 ASİL ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. ORHANGAZİ TSO 1.761.880.348 1.772.363.884 97.411 1.081
131 173 CARGİLL TARIM VE GIDA A.Ş. İSO 1.641.480.009 1.650.160.498 22.783 624
138 149 SOFRA YEMEK ÜRETİM A.Ş. İSO 1.573.462.219 1.591.033.431 12.186
146 135 KARSAN OTOMOTİV A.Ş. BTSO 1.500.333.196 1.764.070.085 198.974 1.075
171 195 AUNDE TEKNİK TEKSTİL A.Ş. BTSO 1.293.762.128 1.370.336.243 238.706 3.009
172 147 TÜRK PRYSMİAN KABLO A.Ş. BTSO 1.286.030.662 1.394.034.997 83.888 -
181 184 BOSCH REXROTH A.Ş. BTSO 1.196.325.163 1.633.381.288 235.555 -
213 160 DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK A.Ş. ORHANGAZİ TSO 1.061.943.884 1.107.789.082 156.349 2.134
228 256 HASTAVUK A.Ş. BTSO 1.012.824.505 1.069.795.073 49.766 1.881
234 196 ASSAN HANİL OTOMOTİV A.Ş. KOCAELİ TSO 1.004.367.619 1.168.973.506 1.263 997
246 377 ERİKLİ SU A.Ş. BTSO 954.947.530 1.042.372.895 4.970 827
261 263 COŞKUNÖZ METAL FORM A.Ş. BTSO 893.446.616 893.461.415 - -
274 273 CHASSİS BRAKES INT. OTO. A.Ş. BTSO 863.230.770 869.552.735 - -
279 199 DURMAZLAR MAKİNA A.Ş. BTSO 842.736.663 969.978.864 114.033 -
322 295 LEONİ KABLO LTD. ŞTİ. BTSO 740.561.910 774.354.240 94.529 176
352 197 APTİV TURKEY LTD. ŞTİ. BTSO 685.192.109 685.192.109 41.848 -
353 272 ÇEMTAŞ ÇELİK A.Ş. BTSO 684.521.112 704.604.096 42.179 461
364 331 AKBAŞLAR TEKSTİL A.Ş. BTSO 666.715.196 691.389.826 58.634 1.463
377 312 KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL A.Ş. İNEGÖL TSO 652.509.648 1.016.413.216 59.666 1.758
403 397 TARFAŞ TARIMSAL A.Ş. KARACABEY TSO 612.792.600 738.821.402 - 388
411 - ULUDAĞ İÇECEK T.A.Ş. BTSO 595.860.401 602.177.735 31.163 364
413 - CİMTAS BORU LTD. ŞTİ. GEMLİK TSO 595.072.052 610.206.884 79.163 820
414 336 GEMLİK GÜBRE SANAYİİ A.Ş. GEMLİK TSO 589.544.450 1.437.361.916 35.120 575
437 417 MARMARABİRLİK BTSO 553.609.682 577.265.078 20.678 381
439 445 ÖZDİLEK EV TEKSTİL A.Ş. BTSO 551.344.622 596.357.801 27.348 1.719
441 187 ODELO OTOMOTİV AYD. A.Ş. BTSO 548.875.094 663.118.797 57.997 974
442 337 HARPUT TEKSTİL A.Ş. BTSO 547.734.319 675.794.730 13.772 1.350
470 495 GÖLİPLİK ŞEREMET TEKSTİL A.Ş. BTSO 512.097.485 512.097.485 1.987 782
TOPLAM 87.121.797.868 96.181.958.648 8.949.012 65.702



dosab hava foto mayis 2020